【結果公告】瀘州銀通科技有限公司瀘州市信息公開服務監管平臺運維服務采購項目成交結果公告
發布日期:2024-01-23 18:42:00 閱讀量:項目名稱 | 瀘州銀通科技有限公司瀘州市信息公開服務監管平臺運維服務采購項目 | ||
項目編號 | RTZC2024-01-03 | ||
公告類型 | 結果公告 | ||
采購人 | 瀘州銀通科技有限公司 | ||
項目包個數 | 3 | ||
包1 | 瀘州市信息公開服務監管平臺運維服務采購 | ||
成交候選人 | 供應商名稱 | 綜合得分 | |
深圳太極數智技術有限公司 | 291 | ||
瀘州宏毅科技有限公司 | 175.65 | ||
瀘州訊業計算機網絡工程有限公司 | 189.01 | ||
項目成交人 | 深圳太極數智技術有限公司 | ||
包2 | 瀘州市農村集體三資網絡監管平臺運維服務采購 | ||
成交候選人 | 供應商名稱 | 綜合得分 | |
青島太陽軟件有限公司 | 292 | ||
青島金財匯大數據有限公司 | 223.92 | ||
青島中農創展科技有限公司 | 210.95 | ||
項目成交人 | 青島太陽軟件有限公司 | ||
包3 | 系統平臺駐場運維服務采購 | ||
成交候選人 | 供應商名稱 | 綜合得分 | |
瀘州鑫正源源商貿有限公司 | 261 | ||
瀘州鼎盛達科技有限公司 | 196 | ||
瀘州恒宇科技有限公司 | 180.05 | ||
項目成交人 | 瀘州鑫正源源商貿有限公司 | ||
評審日期 | 2024年1月23日 | ||
公告時間 | 1個工作日 | ||
比選人地址和聯系方式 | 瀘州銀通科技有限公司 瀘州市江陽區一環路龍透關路段112號16F 趙先生,聯系電話:15328312760
| ||
采購代理機構地址和聯系方式 | 瀘州凱澤招標代理有限公司 聯 系 人:康先生 聯系電話:0830-8950722 | ||
備注 |