公示
發布日期:2020-12-31 16:40:29 閱讀量:根據瀘州市國有資產監督管理委員會關于轉發《瀘州市深化國有企業負責人薪酬制度改革工作領導小組辦公室關于做好市屬國有企業負責人 2019 年度薪酬備案和信息披露工作的通知》(瀘國資委發【2020】183號)文件要求,現對四川融通安防投資集團有限公司下屬子企業負責人2019年度薪酬情況公示如下:
序號 | 姓名 | 職務 | 2019年起薪月數 | 2019年度從本公司獲得的稅前報酬情況(單位:萬元) | 是否在股東單位或其他關聯方領取薪酬 | 是否存在其他形式從公司獲得的報酬 | |||
2019年平均薪酬 | 社會保險、企業年金、補充醫療保險及住房公積金的單位繳存部分 | 交通 補貼 | 合計 | ||||||
1 | 蹇軍 | 瀘州市金盾數據資源服務有限公司負責人 | 2019年1月-12月 | 19.55 | 4.26 | 0 | 23.81 | 否 | 否 |
2 | 梁小波 | 瀘州國盾科技有限公司負責人 | 2019年7月-12月 | 8.18 | 1.55 | 0 | 9.73 | 否 | 否 |
3 | 文劍 | 瀘州市金盾安防職業培訓學校負責人 | 2019年1月-12月 | 16.72 | 6.01 | 0 | 22.73 | 否 | 否 |
4 | 胡兵 | 瀘州市銀研金融外包服務有限公司負責人 | 2019年1月-12月 | 13.31 | 4.18 | 0 | 17.49 | 否 | 否 |
四川融通安防投資集團有限公司
2020年12月31日