公示
發布日期:2020-12-31 17:49:26 閱讀量:根據《瀘州市國有資產監督管理委員會關于印發<瀘州市市屬企業領導人員薪酬管理辦法(試行)>的通知》(瀘國資委發【2019】113號)和《瀘州市國有資產監督管理委員會關于2019年度四川融通安防投資集團有限公司負責人薪酬考核兌現的通知》(瀘國資考評【2020】15號)文件要求,四川融通安防投資集團有限公司嚴格按照相關規定兌現企業負責人2019年度薪酬,相關情況公示如下:
序號 | 姓名 | 職務 | 2019年起薪月數 | 2019年度從本公司獲得的稅前報酬情況(單位:萬元) | 是否在股東單位或其他關聯方領取薪酬 | 是否存在其他形式從公司獲得的報酬 | |||
國資委核定薪酬 | 社會保險、企業年金、補充醫療保險及住房公積金的單位繳存部分 | 交通 補貼 | 合計 | ||||||
1 | 白強 | 黨委書記、董事長 | 2019年1月-12月 | 44.04 | 8.87 | 2.88 | 55.79 | 否 | 否 |
2 | 夏勇 | 黨委副書記、總經理 | 2019年1月-12月 | 44.04 | 8.87 | 2.88 | 55.79 | 否 | 否 |
3 | 劉強 | 黨委副書記、紀委書記 | 2019年1月-12月 | 35.23 | 8.87 | 2.40 | 46.50 | 否 | 否 |
4 | 王玉平 | 黨委委員、副總經理 | 2019年1月-12月 | 35.23 | 8.87 | 2.40 | 46.50 | 否 | 否 |
5 | 張進 | 黨委委員、副總經理 | 2019年1月-12月 | 35.23 | 8.87 | 2.40 | 46.50 | 否 | 否 |
6 | 吳方毅 | 副總經理 | 2019年1月-12月 | 35.23 | 8.87 | 2.40 | 46.50 | 否 | 否 |
四川融通安防投資集團有限公司
2020年12月11日